832.112.51
Verordnung des EDI
über die Preisniveauindizes und die Durchschnittsprämien 2024 für den Anspruch auf Prämienverbilligung in der Europäischen Union, in Island, in Norwegen und im Vereinigten Königreich
vom 29. November 2023 (Stand am 1. Januar 2024)
Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI),
gestützt auf Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung vom 3. Juli 20011 über die Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für Rentner und Rentnerinnen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in Island, in Norwegen oder im Vereinigten Königreich wohnen,
verordnet:
Der zur Ermittlung des massgebenden Einkommens anwendbare Preisniveauindex (Umrechnungsfaktor) pro Mitgliedstaat der Europäischen Union sowie für Island, Norwegen und das Vereinigte Königreich lautet wie folgt:
Staat | Preisniveauindizes in CHF (Referenzgrösse: Schweiz 100) |
---|
| |
---|
Belgien | 68 |
Bulgarien | 33 |
Dänemark | 86 |
Deutschland | 65 |
Estland | 52 |
Finnland | 76 |
Frankreich | 67 |
Griechenland | 53 |
Irland | 86 |
Island | 91 |
Italien | 60 |
Kroatien | 43 |
Lettland | 48 |
Litauen | 43 |
Luxemburg | 82 |
Malta | 52 |
Niederlande | 69 |
Norwegen | 87 |
Österreich | 66 |
Polen | 36 |
Portugal | 54 |
Rumänien | 33 |
Schweden | 78 |
Slowakei | 54 |
Slowenien | 53 |
Spanien | 58 |
Tschechische Republik | 47 |
Ungarn | 41 |
Vereinigtes Königreich | 73 |
Zypern | 54 |
Die zur Berechnung des Anspruchs auf Prämienverbilligung massgebenden Prämien pro Mitgliedstaat der Europäischen Union sowie für Island, Norwegen und das Vereinigte Königreich werden wie folgt festgesetzt:
Staat | Prämie für Erwachsene | Prämie für junge Erwachsene | Prämie für Kinder |
---|
| | | |
---|
Belgien | 431.– | 387.– | 105.– |
Bulgarien | 235.– | 206.– | 65.– |
Dänemark | 332.– | 397.– | 110.– |
Deutschland | 267.– | 195.– | 63.– |
Estland | 205.– | 207.– | 75.– |
Finnland | 378.– | 314.– | 122.– |
Frankreich | 228.– | 196.– | 59.– |
Griechenland | 256.– | 208.– | 73.– |
Irland | 409.– | 333.– | 107.– |
Island | 318.– | 348.– | 120.– |
Italien | 365.– | 312.– | 91.– |
Kroatien | 201.– | 208.– | 56.– |
Lettland | 201.– | 203.– | 38.– |
Litauen | 191.– | 111.– | 74.– |
Luxemburg | 372.– | 291.– | 106.– |
Malta | 253.– | 180.– | 59.– |
Niederlande | 433.– | 381.– | 111.– |
Norwegen | 351.– | 235.– | 109.– |
Österreich | 444.– | 339.– | 122.– |
Polen | 156.– | 143.– | 53.– |
Portugal | 306.– | 256.– | 88.– |
Rumänien | 200.– | 168.– | 53.– |
Schweden | 403.– | 314.– | 99.– |
Slowakei | 149.– | 126.– | 45.– |
Slowenien | 240.– | 168.– | 57.– |
Spanien | 372.– | 305.– | 106.– |
Tschechische Republik | 219.– | 188.– | 64.– |
Ungarn | 246.– | 202.– | 63.– |
Vereinigtes Königreich | 409.– | 307.– | 117.– |
Zypern | 214.– | 181.– | 58.– |
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2024.