832.112.51
Verordnung des EDI
über die Preisniveauindizes und die Durchschnittsprämien 2023
für den Anspruch auf Prämienverbilligung in der Europäischen Union, in Island, in Norwegen und im Vereinigten Königreich
vom 28. November 2022 (Stand am 1. Januar 2023)
Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI),
gestützt auf Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung vom 3. Juli 20011 über die Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für Rentner und Rentnerinnen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in Island oder Norwegen wohnen,
verordnet:
Der zur Ermittlung des massgebenden Einkommens anwendbare Preisniveauindex (Umrechnungsfaktor) pro Mitgliedstaat der Europäischen Union sowie für Island, Norwegen und das Vereinigte Königreich lautet wie folgt:
Staat | Preisniveauindizes in CHF (Referenzgrösse: Schweiz 100) |
---|
| |
---|
Belgien | 68 |
Bulgarien | 33 |
Dänemark | 84 |
Deutschland | 65 |
Estland | 52 |
Finnland | 76 |
Frankreich | 68 |
Griechenland | 52 |
Irland | 84 |
Island | 90 |
Italien | 60 |
Kroatien | 43 |
Lettland | 48 |
Litauen | 43 |
Luxemburg | 79 |
Malta | 53 |
Niederlande | 70 |
Norwegen | 87 |
Österreich | 67 |
Polen | 36 |
Portugal | 54 |
Rumänien | 33 |
Schweden | 77 |
Slowakei | 54 |
Slowenien | 53 |
Spanien | 58 |
Tschechische Republik | 48 |
Ungarn | 40 |
Vereinigtes Königreich | 73 |
Zypern | 54 |
Die zur Berechnung des Anspruchs auf Prämienverbilligung massgebenden Prämien pro Mitgliedstaat der Europäischen Union sowie für Island, Norwegen und das Vereinigte Königreich werden wie folgt festgesetzt:
Staat | Prämie für Erwachsene | Prämie für junge Erwachsene | Prämie für Kinder |
---|
| | | |
---|
Belgien | 437.– | 373.– | 105.– |
Bulgarien | 230.– | 188.– | 73.– |
Dänemark | 374.– | 371.– | 104.– |
Deutschland | 250.– | 183.– | 59.– |
Estland | 183.– | 145.– | 72.– |
Finnland | 382.– | 315.– | 97.– |
Frankreich | 206.– | 175.– | 53.– |
Griechenland | 261.– | 226.– | 74.– |
Irland | 424.– | 328.– | 103.– |
Island | 353.– | 371.– | 118.– |
Italien | 361.– | 296.– | 91.– |
Kroatien | 198.– | 160.– | 51.– |
Lettland | 204.– | 202.– | 46.– |
Litauen | 180.– | 193.– | 69.– |
Luxemburg | 410.– | 326.– | 100.– |
Malta | 232.– | 172.– | 52.– |
Niederlande | 445.– | 408.– | 105.– |
Norwegen | 381.– | 319.– | 96.– |
Österreich | 452.– | 335.– | 117.– |
Polen | 160.– | 147.– | 56.– |
Portugal | 294.– | 251.– | 83.– |
Rumänien | 205.– | 178.– | 56.– |
Schweden | 392.– | 309.– | 97.– |
Slowakei | 164.– | 114.– | 51.– |
Slowenien | 230.– | 175.– | 57.– |
Spanien | 374.– | 321.– | 100.– |
Tschechische Republik | 213.– | 163.– | 61.– |
Ungarn | 234.– | 202.– | 65.– |
Vereinigtes Königreich | 420.– | 346.– | 120.– |
Zypern | 208.– | 172.– | 64.– |
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2023.