MIDES-Datenfelder | SEM | SEM-Partner |
---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Flupo | Sicherheit | Betreuung | Kanton | RS | RB |
---|
1. Stammdaten |
Name | B | B | A | A | A | B | B | A | | B | B | A | A | A | A |
Vorname | B | B | A | A | A | B | B | A | | B | B | A | A | A | A |
Datum und Uhrzeit der Einreichung des Asylgesuchs | B | B | A | A | A | B | B | A | | B | B | A | A | A | A |
ZEMIS-Nummer | A | A | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A |
MIDES-Personennummer | A | A | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A |
Asyl-Dossiernummer | A | A | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A |
Asylkategorie – Status | B | B | A | A | A | B | B | A | | B | B | A | A | | |
Versicherungspolicenummer | B | B | A | B | B | A | A | A | | A | | A | A | A | A |
Krankenversicherung – Status | B | B | A | B | B | A | A | A | | A | | A | A | A | A |
Identifikationsart | B | B | A | A | A | B | B | A | | B | A | A | A | A | A |
Gesuchsteller in Dublin-Prozess | B | B | A | A | A | B | B | A | | A | A | A | A | A | A |
Geburtsdatum | B | B | A | A | A | B | B | A | | B | B | A | A | A | A |
Geschlecht | B | B | A | A | A | B | B | A | | B | B | A | A | A | A |
Nationalität | B | B | A | A | A | B | B | A | | B | B | A | A | A | A |
Muttersprache | B | B | A | A | A | B | B | A | | B | B | A | A | A | A |
Zweite Sprache | B | B | A | A | A | B | B | A | | B | B | A | A | A | A |
Zivilstand | B | B | A | A | A | B | B | A | | B | B | A | A | A | A |
Rechtsvertreter/in | B | B | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A |
Vertrauensperson | B | B | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A |
Personenart (Hauptperson/Nebenperson) | B | B | A | A | A | A | B | A | | A | B | A | A | A | A |
Beziehungsart | B | B | A | A | A | A | B | A | | A | B | A | A | A | A |
Personenstatus | B | B | A | A | A | A | B | A | | A | A | A | A | A | A |
Status der Daktyloskopierung | B | B | A | A | A | A | B | A | | A | B | A | B | A | A |
Status sanitarische Massnahmen | B | B | A | A | A | A | A | A | | A | B | B | A | A | A |
Fotografie | B | B | A | | | A | B | | | B | B | A | A | | |
Fingerabdrücke (Persönliche Kontrollnummer PCN) | B | B | A | A | A | A | B | | | B | B | | | | |
2. Unterbringung |
Voreintritt |
Voreintrittsdatum | B | B | A | | A | A | A | | | A | B | A | A | | |
Rückmeldedatum bei Voreintritt | B | B | A | | A | A | A | | | A | B | A | A | | |
Provisorische Ersterfassung |
Medizinalfall (Flag) | B | B | B | A | A | B | A | | | B | B | A | B | | |
Familienverband | B | B | B | A | A | B | A | | | B | B | A | B | | |
Eintritt |
Eintrittsdatum im Zentrum des Bundes | B | B | A | | A | A | A | | | A | B | A | A | A | A |
Datum des Asylgesuchs (Eröffnung Verfahren) | B | B | A | | A | A | A | | | A | B | A | A | A | A |
Provisorischer Eintritt | B | B | A | | A | A | A | | | A | B | A | A | | |
Unterkunftsart | B | B | A | | A | A | A | | | A | B | A | A | A | A |
Unterkunftsadresse | B | B | A | | A | A | A | | | A | B | A | A | A | A |
Transfer |
Vorgesehen für Transfer | B | B | A | | A | A | A | | | A | B | A | B | A | A |
Transfer erfolgt | B | B | A | | A | A | A | | | A | B | A | B | A | A |
Standort vor Transfer | B | B | A | | A | A | A | | | A | B | A | B | A | A |
Transferdatum | B | B | A | | A | A | A | | | A | B | A | B | A | A |
Ankunftsdatum Transfer | B | B | A | | A | A | A | | | A | B | A | B | A | A |
Bemerkung Transfer | B | B | A | | A | A | A | | | A | B | A | B | A | A |
Verschwinden |
Datum des Verschwindens | B | B | A | | A | A | A | | | A | B | A | B | A | A |
Austritt |
Austrittsdatum | B | B | A | | A | A | A | | | A | B | A | B | A | A |
Bemerkung an Kanton | B | B | A | | A | A | A | | | A | B | A | B | | |
Austrittskanton | B | B | A | | A | A | A | | | A | B | A | B | A | A |
Ankunftszeit Kanton | B | B | A | | A | A | A | | | A | B | A | B | | |
3. Geschäfte |
Erfassende/r Sachbearbeiter/in (Angabe Identifikationsnummer/Kürzel) | B | B | A | | A | A | A | | | A | A | A | A | | |
Zuständige/r Sachbearbeiter/in | B | B | A | | A | A | A | | | A | | | A | | |
Geschäftsart | B | B | A | | A | A | A | | | A | | | A | | |
Datum Eröffnung des Geschäfts | B | B | A | | A | A | A | | | A | | | A | | |
Statistik-Datum des Geschäfts | B | B | A | | A | A | A | | | A | | | A | | |
Synchronisierung ZEMIS | B | B | A | | A | A | A | | | A | | | A | | |
Mögliches ZEMIS-Geschäft | B | B | A | | A | A | A | | | A | | | A | | |
Ereignisdatum (Interview) | B | B | A | | A | A | A | | | A | | | A | | |
Erledigungsart | B | B | A | | A | A | A | | | A | | | A | | |
Erledigungsdatum | B | B | A | | A | A | A | | | A | | | A | | |
Aufhebungsart | B | B | A | | A | A | A | | | A | | | A | | |
Aufhebungsdatum | B | B | A | | A | A | A | | | A | | | A | | |
Inaktivierung der Aufhebung | B | B | A | | A | A | A | | | A | | | A | | |
Inaktivierungsdatum | B | B | A | | A | A | A | | | A | | | A | | |
Bemerkungstext zu Geschäft | B | B | A | | A | A | A | | | A | | | A | | |
Bemerkungsdatum | B | B | A | | A | A | A | | | A | | | A | | |
Bemerkungstitel | B | B | A | | A | A | A | | | A | | | A | | |
4. Referenzdaten |
Referenzdaten | B | A | | | | | | | | | | | | | |
5. Ausgangsverwaltung |
Ausgangshistory | B | B | A | A | A | B | A | B | | B | B | B | B | A | A |
Ausgangssperre | B | B | A | A | A | B | A | B | | B | B | B | B | A | A |
Sonderausgang | B | B | A | A | A | B | A | B | | B | B | B | B | A | A |
6. Entscheide/Fristenverwaltung |
Eröffnungsdatum Entscheid | B | B | A | | A | A | | | | A | | | | | |
Letzter Beschwerdetermin | B | B | A | | A | A | | | | A | | | | | |
Datum des Verschwindens | B | B | A | | A | A | | | | A | | | | | |
Beschwerdeeingang beim Bundesverwaltungsgericht (BVGer) | B | B | A | | A | A | | | | A | | | | | |
Termin für Urteil BVGer | B | B | A | | A | A | | | | A | | | | | |
Rechtskraft Urteil BVGer | B | B | A | | A | A | | | | A | | | | | |
7. Protokolle |
Befrager/in | B | A | A | | A | B | | | | B | | | | | |
Datum der Befragung | B | A | A | | A | B | | | | B | | | | | |
Sprache der Befragung | B | A | A | | A | B | | | | B | | | | | |
Angaben zum Merkblatt | B | A | A | | A | B | | | | B | | | | | |
Angaben zur Rechtsvertretung | B | A | A | | A | B | | | | B | | | | | |
Angaben zur Dolmetscherin oder zum Dolmetscher | B | A | A | | A | B | | | | B | | | | | |
1. Identität |
Sippe/Stamm/Kaste | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Ledigname | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Geburtsort | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Ethnie | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Zweite Staatsangehörigkeit | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Staatsangehörigkeit bei Geburt | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Herkunftscode | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Zivilstand seit: | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Angaben zur Partnerin oder zum Partner | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Religion | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Nebenidentität | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Angaben zum Vater | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Angaben zur Mutter | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Weitere Sprachen genügend für die Anhörung | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Übrige Sprachkenntnisse | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Sprachen des Vaters | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Sprachen der Mutter | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Schul-/Ausbildung, Beruf | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Letzte ausgeübte Tätigkeit | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Vorhandene Mittel in Schweizer Franken | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Vorhandene Mittel in ausländischen Währungen | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
2. Aufenthalte |
Letzter Wohnort im Heimatstaat | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Letzte offizielle Adresse im Heimatstaat | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Früherer Aufenthalt in der Schweiz | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Früherer Aufenthalt im Ausland (ausser Schweiz) | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Früheres Asylgesuch in Drittstaat/Vertretung Drittstaat | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Früheres Asylgesuch in der Schweiz / Schweizer Vertretung | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
3. Beziehungen |
Im Heimatstaat | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
In der Schweiz | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Angaben zu Beziehungen in der Schweiz | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Beziehungen in Drittstaaten | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Angaben zu minderjährigen Kindern, die in das Asylgesuch eingeschlossen sind | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Angaben zu den Nebenidentitäten der Kinder | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Ausweispapiere der Kinder | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
4. Reiseweg |
Datum der Ausreise aus dem Heimatstaat | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Reise vom Heimatstaat bis in die Schweiz | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Datum der Einreise in die Schweiz | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Einreiseart | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Ort der Einreichung des Gesuchs | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Herkunfts- und Länderfragen | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
5. Gesuchsgründe |
Ausreise-/Gesuchsgründe | B | A | A | | A | B | A | | a | B | | | | | |
Beweismittel | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Weitere Unterlagen | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
6. Weitere Fragen |
Zusatzbemerkungen der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Dolmetscher/in | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Dauer der Befragung | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Identitätskategorie | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |
Rückübersetzung des Protokolls, Sprache der Befragung | B | A | A | | A | B | A | | | B | | | | | |